Bahraini Dinar to Rupees Today
500 BHD to INR
Rs. 91,445.0089
1000 BHD to INR
Rs. 182,890.0178
5000 BHD to INR
Rs. 914,450.0891
10000 BHD to INR
Rs. 1,828,900.1781
Bahraini Dinar to Indian Rupees Today
Currency converter - BHD/INR, INR/BHD
| From BHD | To INR | From INR | To BHD | Updated On |
|---|---|---|---|---|
| 1 BHD | Rs. 182.8900 | 1 INR | BHD 0.0055 | Jul 07, 2018 |
| 5 BHD | Rs. 914.450 | 100 INR | BHD 0.547 | Jul 07, 2018 |
| 10 BHD | Rs. 1,828.900 | 500 INR | BHD 2.734 | Jul 07, 2018 |
| 25 BHD | Rs. 4,572.25 | 1000 INR | BHD 5.47 | Jul 07, 2018 |
| 50 BHD | Rs. 9,144.50 | 5000 INR | BHD 27.34 | Jul 07, 2018 |
| 100 BHD | Rs. 18,289.00 | 10000 INR | BHD 54.68 | Jul 07, 2018 |
| 200 BHD | Rs. 36,578.00 | 50000 INR | BHD 273.39 | Jul 07, 2018 |
Share this page on :
Check current and historical exchange rates of Bahraini Dinar.
BHD Exchange Rate History
| Date | 1 BHD to INR | 1 INR to BHD | 50 BHD to INR | 1000 INR to BHD |
|---|---|---|---|---|
| Jul 07, 2018 | INR 182.890018 | BHD 0.005468 | INR 9,144.500891 | BHD 5.467767 |
| Jul 06, 2018 | INR 183.117812 | BHD 0.005461 | INR 9,155.890589 | BHD 5.460965 |
| Jul 05, 2018 | INR 183.218133 | BHD 0.005458 | INR 9,160.906635 | BHD 5.457975 |
| Jul 04, 2018 | INR 182.682224 | BHD 0.005474 | INR 9,134.111218 | BHD 5.473986 |
| Jul 03, 2018 | INR 182.366858 | BHD 0.005483 | INR 9,118.342911 | BHD 5.483452 |
| Jul 02, 2018 | INR 182.768949 | BHD 0.005471 | INR 9,138.447467 | BHD 5.471389 |
| Jul 01, 2018 | INR 182.114351 | BHD 0.005491 | INR 9,105.717541 | BHD 5.491055 |
| Jun 30, 2018 | INR 182.114115 | BHD 0.005491 | INR 9,105.705761 | BHD 5.491063 |
| Jun 29, 2018 | INR 182.101505 | BHD 0.005491 | INR 9,105.075260 | BHD 5.491443 |
| Jun 28, 2018 | INR 183.024231 | BHD 0.005464 | INR 9,151.211556 | BHD 5.463757 |
| Jun 27, 2018 | INR 182.964275 | BHD 0.005466 | INR 9,148.213758 | BHD 5.465548 |
| Jun 26, 2018 | INR 181.729087 | BHD 0.005503 | INR 9,086.454361 | BHD 5.502696 |
| Jun 25, 2018 | INR 181.150812 | BHD 0.005520 | INR 9,057.540602 | BHD 5.520262 |
| Jun 24, 2018 | INR 180.592762 | BHD 0.005537 | INR 9,029.638088 | BHD 5.537320 |
| Jun 23, 2018 | INR 180.592656 | BHD 0.005537 | INR 9,029.632780 | BHD 5.537324 |
| Jun 22, 2018 | INR 180.559881 | BHD 0.005538 | INR 9,027.994031 | BHD 5.538329 |
| Jun 21, 2018 | INR 180.576076 | BHD 0.005538 | INR 9,028.803812 | BHD 5.537832 |
| Jun 20, 2018 | INR 181.025695 | BHD 0.005524 | INR 9,051.284768 | BHD 5.524078 |
| Jun 19, 2018 | INR 181.342221 | BHD 0.005514 | INR 9,067.111037 | BHD 5.514436 |
| Jun 18, 2018 | INR 181.121635 | BHD 0.005521 | INR 9,056.081746 | BHD 5.521152 |
| Jun 17, 2018 | INR 181.064885 | BHD 0.005523 | INR 9,053.244268 | BHD 5.522882 |
| Jun 16, 2018 | INR 181.366206 | BHD 0.005514 | INR 9,068.310310 | BHD 5.513706 |
| Jun 15, 2018 | INR 181.284026 | BHD 0.005516 | INR 9,064.201317 | BHD 5.516206 |
| Jun 14, 2018 | INR 179.910792 | BHD 0.005558 | INR 8,995.539610 | BHD 5.558310 |
| Jun 13, 2018 | INR 179.628947 | BHD 0.005567 | INR 8,981.447366 | BHD 5.567031 |
| Jun 12, 2018 | INR 179.444241 | BHD 0.005573 | INR 8,972.212039 | BHD 5.572762 |
| Jun 11, 2018 | INR 179.445330 | BHD 0.005573 | INR 8,972.266489 | BHD 5.572728 |
| Jun 10, 2018 | INR 179.630427 | BHD 0.005567 | INR 8,981.521359 | BHD 5.566986 |
| Jun 09, 2018 | INR 179.630429 | BHD 0.005567 | INR 8,981.521448 | BHD 5.566986 |
| Jun 08, 2018 | INR 179.637612 | BHD 0.005567 | INR 8,981.880583 | BHD 5.566763 |
| Jun 07, 2018 | INR 179.393272 | BHD 0.005574 | INR 8,969.663618 | BHD 5.574345 |
BHD Exchange Rate Today
Today, the current currency exchange rate of 1 Bahraini Dinar to Indian Rupees is Rs. 182.890018. 1 Rupee to Bahraini Dinar today is BHD 0.005468.
BHD to INR Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 BHD to INR for tomorrow is expected to be around 182.890018 Indian Rupees.
INR to BHD Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 INR to BHD for tomorrow is expected to be around 0.005468 Bahraini Dinar.
BHD Exchange Rate Yesterday
Yesterday, the currency exchange rate of 1 Bahraini Dinar to Indian Rupees was Rs. 183.117812. 1 Rupee to Bahraini Dinar yesterday was BHD 0.005461.
| BHD | INR |
|---|---|
| 1 Lakh BHD | INR 18,289,001.78 |
| 2 Lakh BHD | INR 36,578,003.56 |
| 1 Crore BHD | INR 1,828,900,178.10 |
| 1 Million BHD | INR 182,890,017.81 |
| 2 Million BHD | INR 365,780,035.62 |
| 1 Billion BHD | INR 182,890,017,810.11 |
| 2 Billion BHD | INR 365,780,035,620.21 |
| 1 Trillion BHD | INR 182,890,017,810,106.41 |
| INR | BHD |
|---|---|
| 1 Lakh INR | BHD 546.78 |
| 2 Lakh INR | BHD 1,093.55 |
| 3 Lakh INR | BHD 1,640.33 |
| 4 Lakh INR | BHD 2,187.11 |
| 1 Crore INR | BHD 54,677.67 |
| 1 Million INR | BHD 5,467.77 |
| 1 Billion INR | BHD 5,467,766.98 |
| 1 Trillion INR | BHD 5,467,766,978.07 |
Golden Chennai provides exchange rates from BHD to INR obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our currency exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgment.