Home › Finance › Exchange Rate › Euro to INR
Euro to Rupees Today
500 EUR to INR
Rs. 40,416.0835
1000 EUR to INR
Rs. 80,832.1671
5000 EUR to INR
Rs. 404,160.8353
10000 EUR to INR
Rs. 808,321.6706
Euro to Indian Rupees Today
Currency converter - EUR/INR, INR/EUR
| From EUR | To INR | From INR | To EUR | Updated On |
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | Rs. 80.8322 | 1 INR | EUR 0.0124 | Jul 07, 2018 |
| 5 EUR | Rs. 404.161 | 100 INR | EUR 1.237 | Jul 07, 2018 |
| 10 EUR | Rs. 808.322 | 500 INR | EUR 6.186 | Jul 07, 2018 |
| 25 EUR | Rs. 2,020.80 | 1000 INR | EUR 12.37 | Jul 07, 2018 |
| 50 EUR | Rs. 4,041.61 | 5000 INR | EUR 61.86 | Jul 07, 2018 |
| 100 EUR | Rs. 8,083.22 | 10000 INR | EUR 123.71 | Jul 07, 2018 |
| 200 EUR | Rs. 16,166.43 | 50000 INR | EUR 618.57 | Jul 07, 2018 |
Share this page on :
Check current and historical exchange rates of Euro.
EUR Exchange Rate History
| Date | 1 EUR to INR | 1 INR to EUR | 50 EUR to INR | 1000 INR to EUR |
|---|---|---|---|---|
| Jul 07, 2018 | INR 80.832167 | EUR 0.012371 | INR 4,041.608353 | EUR 12.371313 |
| Jul 06, 2018 | INR 80.481312 | EUR 0.012425 | INR 4,024.065597 | EUR 12.425245 |
| Jul 05, 2018 | INR 80.563801 | EUR 0.012413 | INR 4,028.190071 | EUR 12.412523 |
| Jul 04, 2018 | INR 79.966588 | EUR 0.012505 | INR 3,998.329425 | EUR 12.505223 |
| Jul 03, 2018 | INR 79.905835 | EUR 0.012515 | INR 3,995.291750 | EUR 12.514731 |
| Jul 02, 2018 | INR 79.747524 | EUR 0.012540 | INR 3,987.376224 | EUR 12.539574 |
| Jul 01, 2018 | INR 80.051423 | EUR 0.012492 | INR 4,002.571156 | EUR 12.491970 |
| Jun 30, 2018 | INR 80.051429 | EUR 0.012492 | INR 4,002.571440 | EUR 12.491969 |
| Jun 29, 2018 | INR 79.947300 | EUR 0.012508 | INR 3,997.364997 | EUR 12.508240 |
| Jun 28, 2018 | INR 79.683053 | EUR 0.012550 | INR 3,984.152655 | EUR 12.549720 |
| Jun 27, 2018 | INR 79.702316 | EUR 0.012547 | INR 3,985.115800 | EUR 12.546687 |
| Jun 26, 2018 | INR 79.766285 | EUR 0.012537 | INR 3,988.314253 | EUR 12.536625 |
| Jun 25, 2018 | INR 79.647801 | EUR 0.012555 | INR 3,982.390067 | EUR 12.555274 |
| Jun 24, 2018 | INR 79.144794 | EUR 0.012635 | INR 3,957.239689 | EUR 12.635070 |
| Jun 23, 2018 | INR 79.143125 | EUR 0.012635 | INR 3,957.156245 | EUR 12.635336 |
| Jun 22, 2018 | INR 78.959148 | EUR 0.012665 | INR 3,947.957399 | EUR 12.664777 |
| Jun 21, 2018 | INR 78.757816 | EUR 0.012697 | INR 3,937.890804 | EUR 12.697152 |
| Jun 20, 2018 | INR 78.888649 | EUR 0.012676 | INR 3,944.432453 | EUR 12.676095 |
| Jun 19, 2018 | INR 78.932423 | EUR 0.012669 | INR 3,946.621144 | EUR 12.669065 |
| Jun 18, 2018 | INR 79.050702 | EUR 0.012650 | INR 3,952.535081 | EUR 12.650109 |
| Jun 17, 2018 | INR 78.984374 | EUR 0.012661 | INR 3,949.218682 | EUR 12.660732 |
| Jun 16, 2018 | INR 79.149117 | EUR 0.012634 | INR 3,957.455849 | EUR 12.634380 |
| Jun 15, 2018 | INR 79.187321 | EUR 0.012628 | INR 3,959.366026 | EUR 12.628284 |
| Jun 14, 2018 | INR 78.700322 | EUR 0.012706 | INR 3,935.016090 | EUR 12.706428 |
| Jun 13, 2018 | INR 79.579431 | EUR 0.012566 | INR 3,978.971552 | EUR 12.566061 |
| Jun 12, 2018 | INR 79.569803 | EUR 0.012568 | INR 3,978.490148 | EUR 12.567582 |
| Jun 11, 2018 | INR 79.625086 | EUR 0.012559 | INR 3,981.254308 | EUR 12.558856 |
| Jun 10, 2018 | INR 79.498175 | EUR 0.012579 | INR 3,974.908735 | EUR 12.578905 |
| Jun 09, 2018 | INR 79.496636 | EUR 0.012579 | INR 3,974.831812 | EUR 12.579149 |
| Jun 08, 2018 | INR 79.506611 | EUR 0.012578 | INR 3,975.330529 | EUR 12.577571 |
| Jun 07, 2018 | INR 79.699417 | EUR 0.012547 | INR 3,984.970870 | EUR 12.547143 |
EUR Exchange Rate Today
Today, the current currency exchange rate of 1 Euro to Indian Rupees is Rs. 80.832167. 1 Rupee to Euro today is EUR 0.012371.
EUR to INR Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 EUR to INR for tomorrow is expected to be around 80.832167 Indian Rupees.
INR to EUR Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 INR to EUR for tomorrow is expected to be around 0.012371 Euro.
EUR Exchange Rate Yesterday
Yesterday, the currency exchange rate of 1 Euro to Indian Rupees was Rs. 80.481312. 1 Rupee to Euro yesterday was EUR 0.012425.
| EUR | INR |
|---|---|
| 1 Lakh EUR | INR 8,083,216.71 |
| 2 Lakh EUR | INR 16,166,433.41 |
| 1 Crore EUR | INR 808,321,670.62 |
| 1 Million EUR | INR 80,832,167.06 |
| 2 Million EUR | INR 161,664,334.12 |
| 1 Billion EUR | INR 80,832,167,062.18 |
| 2 Billion EUR | INR 161,664,334,124.35 |
| 1 Trillion EUR | INR 80,832,167,062,175.92 |
| INR | EUR |
|---|---|
| 1 Lakh INR | EUR 1,237.13 |
| 2 Lakh INR | EUR 2,474.26 |
| 3 Lakh INR | EUR 3,711.39 |
| 4 Lakh INR | EUR 4,948.53 |
| 1 Crore INR | EUR 123,713.13 |
| 1 Million INR | EUR 12,371.31 |
| 1 Billion INR | EUR 12,371,312.52 |
| 1 Trillion INR | EUR 12,371,312,515.11 |
Golden Chennai provides exchange rates from EUR to INR obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our currency exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgment.