Hong Kong Dollar to Rupees Today
500 HKD to INR
Rs. 4,382.0848
1000 HKD to INR
Rs. 8,764.1696
5000 HKD to INR
Rs. 43,820.8479
10000 HKD to INR
Rs. 87,641.6958
Hong Kong Dollar to Indian Rupees Today
Currency converter - HKD/INR, INR/HKD
| From HKD | To INR | From INR | To HKD | Updated On |
|---|---|---|---|---|
| 1 HKD | Rs. 8.7642 | 1 INR | HKD 0.1141 | Jul 07, 2018 |
| 5 HKD | Rs. 43.821 | 100 INR | HKD 11.410 | Jul 07, 2018 |
| 10 HKD | Rs. 87.642 | 500 INR | HKD 57.050 | Jul 07, 2018 |
| 25 HKD | Rs. 219.10 | 1000 INR | HKD 114.10 | Jul 07, 2018 |
| 50 HKD | Rs. 438.21 | 5000 INR | HKD 570.50 | Jul 07, 2018 |
| 100 HKD | Rs. 876.42 | 10000 INR | HKD 1,141.01 | Jul 07, 2018 |
| 200 HKD | Rs. 1,752.83 | 50000 INR | HKD 5,705.05 | Jul 07, 2018 |
Share this page on :
Check current and historical exchange rates of Hong Kong Dollar.
HKD Exchange Rate History
| Date | 1 HKD to INR | 1 INR to HKD | 50 HKD to INR | 1000 INR to HKD |
|---|---|---|---|---|
| Jul 07, 2018 | INR 8.764170 | HKD 0.114101 | INR 438.208479 | HKD 114.100941 |
| Jul 06, 2018 | INR 8.772868 | HKD 0.113988 | INR 438.643384 | HKD 113.987813 |
| Jul 05, 2018 | INR 8.779265 | HKD 0.113905 | INR 438.963225 | HKD 113.904758 |
| Jul 04, 2018 | INR 8.757820 | HKD 0.114184 | INR 437.890984 | HKD 114.183671 |
| Jul 03, 2018 | INR 8.741372 | HKD 0.114399 | INR 437.068602 | HKD 114.398517 |
| Jul 02, 2018 | INR 8.759584 | HKD 0.114161 | INR 437.979216 | HKD 114.160668 |
| Jul 01, 2018 | INR 8.729926 | HKD 0.114549 | INR 436.496307 | HKD 114.548506 |
| Jun 30, 2018 | INR 8.729394 | HKD 0.114555 | INR 436.469724 | HKD 114.555483 |
| Jun 29, 2018 | INR 8.726070 | HKD 0.114599 | INR 436.303524 | HKD 114.599120 |
| Jun 28, 2018 | INR 8.768183 | HKD 0.114049 | INR 438.409129 | HKD 114.048720 |
| Jun 27, 2018 | INR 8.765878 | HKD 0.114079 | INR 438.293884 | HKD 114.078708 |
| Jun 26, 2018 | INR 8.705785 | HKD 0.114866 | INR 435.289245 | HKD 114.866151 |
| Jun 25, 2018 | INR 8.679830 | HKD 0.115210 | INR 433.991513 | HKD 115.209626 |
| Jun 24, 2018 | INR 8.654567 | HKD 0.115546 | INR 432.728353 | HKD 115.545930 |
| Jun 23, 2018 | INR 8.654299 | HKD 0.115550 | INR 432.714949 | HKD 115.549509 |
| Jun 22, 2018 | INR 8.652614 | HKD 0.115572 | INR 432.630698 | HKD 115.572012 |
| Jun 21, 2018 | INR 8.654465 | HKD 0.115547 | INR 432.723259 | HKD 115.547290 |
| Jun 20, 2018 | INR 8.674424 | HKD 0.115281 | INR 433.721214 | HKD 115.281426 |
| Jun 19, 2018 | INR 8.687228 | HKD 0.115112 | INR 434.361407 | HKD 115.111516 |
| Jun 18, 2018 | INR 8.676055 | HKD 0.115260 | INR 433.802743 | HKD 115.259760 |
| Jun 17, 2018 | INR 8.669535 | HKD 0.115346 | INR 433.476741 | HKD 115.346443 |
| Jun 16, 2018 | INR 8.684102 | HKD 0.115153 | INR 434.205077 | HKD 115.152960 |
| Jun 15, 2018 | INR 8.683696 | HKD 0.115158 | INR 434.184818 | HKD 115.158333 |
| Jun 14, 2018 | INR 8.619062 | HKD 0.116022 | INR 430.953108 | HKD 116.021904 |
| Jun 13, 2018 | INR 8.605448 | HKD 0.116205 | INR 430.272422 | HKD 116.205449 |
| Jun 12, 2018 | INR 8.598751 | HKD 0.116296 | INR 429.937563 | HKD 116.295956 |
| Jun 11, 2018 | INR 8.598612 | HKD 0.116298 | INR 429.930579 | HKD 116.297845 |
| Jun 10, 2018 | INR 8.608037 | HKD 0.116170 | INR 430.401871 | HKD 116.170499 |
| Jun 09, 2018 | INR 8.607825 | HKD 0.116173 | INR 430.391261 | HKD 116.173363 |
| Jun 08, 2018 | INR 8.609032 | HKD 0.116157 | INR 430.451575 | HKD 116.157085 |
| Jun 07, 2018 | INR 8.596543 | HKD 0.116326 | INR 429.827138 | HKD 116.325833 |
HKD Exchange Rate Today
Today, the current currency exchange rate of 1 Hong Kong Dollar to Indian Rupees is Rs. 8.764170. 1 Rupee to Hong Kong Dollar today is HKD 0.114101.
HKD to INR Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 HKD to INR for tomorrow is expected to be around 8.764170 Indian Rupees.
INR to HKD Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 INR to HKD for tomorrow is expected to be around 0.114101 Hong Kong Dollar.
HKD Exchange Rate Yesterday
Yesterday, the currency exchange rate of 1 Hong Kong Dollar to Indian Rupees was Rs. 8.772868. 1 Rupee to Hong Kong Dollar yesterday was HKD 0.113988.
| HKD | INR |
|---|---|
| 1 Lakh HKD | INR 876,416.96 |
| 2 Lakh HKD | INR 1,752,833.92 |
| 1 Crore HKD | INR 87,641,695.78 |
| 1 Million HKD | INR 8,764,169.58 |
| 2 Million HKD | INR 17,528,339.16 |
| 1 Billion HKD | INR 8,764,169,578.01 |
| 2 Billion HKD | INR 17,528,339,156.01 |
| 1 Trillion HKD | INR 8,764,169,578,005.29 |
| INR | HKD |
|---|---|
| 1 Lakh INR | HKD 11,410.09 |
| 2 Lakh INR | HKD 22,820.19 |
| 3 Lakh INR | HKD 34,230.28 |
| 4 Lakh INR | HKD 45,640.38 |
| 1 Crore INR | HKD 1,141,009.41 |
| 1 Million INR | HKD 114,100.94 |
| 1 Billion INR | HKD 114,100,941.46 |
| 1 Trillion INR | HKD 114,100,941,463.94 |
Golden Chennai provides exchange rates from HKD to INR obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our currency exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgment.