Kuwaiti Dinar to Rupees Today
500 KWD to INR
Rs. 113,592.6355
1000 KWD to INR
Rs. 227,185.2711
5000 KWD to INR
Rs. 1,135,926.3553
10000 KWD to INR
Rs. 2,271,852.7105
Kuwaiti Dinar to Indian Rupees Today
Currency converter - KWD/INR, INR/KWD
| From KWD | To INR | From INR | To KWD | Updated On |
|---|---|---|---|---|
| 1 KWD | Rs. 227.1853 | 1 INR | KWD 0.0044 | Jul 07, 2018 |
| 5 KWD | Rs. 1,135.926 | 100 INR | KWD 0.440 | Jul 07, 2018 |
| 10 KWD | Rs. 2,271.853 | 500 INR | KWD 2.201 | Jul 07, 2018 |
| 25 KWD | Rs. 5,679.63 | 1000 INR | KWD 4.40 | Jul 07, 2018 |
| 50 KWD | Rs. 11,359.26 | 5000 INR | KWD 22.01 | Jul 07, 2018 |
| 100 KWD | Rs. 22,718.53 | 10000 INR | KWD 44.02 | Jul 07, 2018 |
| 200 KWD | Rs. 45,437.05 | 50000 INR | KWD 220.08 | Jul 07, 2018 |
Share this page on :
Check current and historical exchange rates of Kuwaiti Dinar.
KWD Exchange Rate History
| Date | 1 KWD to INR | 1 INR to KWD | 50 KWD to INR | 1000 INR to KWD |
|---|---|---|---|---|
| Jul 07, 2018 | INR 227.185271 | KWD 0.004402 | INR 11,359.263553 | KWD 4.401694 |
| Jul 06, 2018 | INR 227.508458 | KWD 0.004395 | INR 11,375.422878 | KWD 4.395441 |
| Jul 05, 2018 | INR 227.549966 | KWD 0.004395 | INR 11,377.498284 | KWD 4.394639 |
| Jul 04, 2018 | INR 226.962315 | KWD 0.004406 | INR 11,348.115772 | KWD 4.406018 |
| Jul 03, 2018 | INR 226.301496 | KWD 0.004419 | INR 11,315.074820 | KWD 4.418884 |
| Jul 02, 2018 | INR 226.886281 | KWD 0.004407 | INR 11,344.314045 | KWD 4.407494 |
| Jul 01, 2018 | INR 225.766502 | KWD 0.004429 | INR 11,288.325090 | KWD 4.429355 |
| Jun 30, 2018 | INR 225.691866 | KWD 0.004431 | INR 11,284.593320 | KWD 4.430820 |
| Jun 29, 2018 | INR 226.023483 | KWD 0.004424 | INR 11,301.174150 | KWD 4.424319 |
| Jun 28, 2018 | INR 227.162914 | KWD 0.004402 | INR 11,358.145698 | KWD 4.402127 |
| Jun 27, 2018 | INR 227.109720 | KWD 0.004403 | INR 11,355.486000 | KWD 4.403158 |
| Jun 26, 2018 | INR 225.736374 | KWD 0.004430 | INR 11,286.818692 | KWD 4.429946 |
| Jun 25, 2018 | INR 225.108251 | KWD 0.004442 | INR 11,255.412543 | KWD 4.442307 |
| Jun 24, 2018 | INR 223.995461 | KWD 0.004464 | INR 11,199.773028 | KWD 4.464376 |
| Jun 23, 2018 | INR 223.994679 | KWD 0.004464 | INR 11,199.733948 | KWD 4.464392 |
| Jun 22, 2018 | INR 224.372568 | KWD 0.004457 | INR 11,218.628388 | KWD 4.456873 |
| Jun 21, 2018 | INR 224.271311 | KWD 0.004459 | INR 11,213.565538 | KWD 4.458885 |
| Jun 20, 2018 | INR 224.674532 | KWD 0.004451 | INR 11,233.726581 | KWD 4.450883 |
| Jun 19, 2018 | INR 225.004657 | KWD 0.004444 | INR 11,250.232827 | KWD 4.444352 |
| Jun 18, 2018 | INR 224.938061 | KWD 0.004446 | INR 11,246.903056 | KWD 4.445668 |
| Jun 17, 2018 | INR 224.465527 | KWD 0.004455 | INR 11,223.276342 | KWD 4.455027 |
| Jun 16, 2018 | INR 224.839068 | KWD 0.004448 | INR 11,241.953404 | KWD 4.447626 |
| Jun 15, 2018 | INR 225.134880 | KWD 0.004442 | INR 11,256.744007 | KWD 4.441782 |
| Jun 14, 2018 | INR 223.695219 | KWD 0.004470 | INR 11,184.760938 | KWD 4.470368 |
| Jun 13, 2018 | INR 223.462502 | KWD 0.004475 | INR 11,173.125112 | KWD 4.475024 |
| Jun 12, 2018 | INR 223.265349 | KWD 0.004479 | INR 11,163.267443 | KWD 4.478975 |
| Jun 11, 2018 | INR 223.284455 | KWD 0.004479 | INR 11,164.222742 | KWD 4.478592 |
| Jun 10, 2018 | INR 222.991087 | KWD 0.004484 | INR 11,149.554363 | KWD 4.484484 |
| Jun 09, 2018 | INR 222.991081 | KWD 0.004484 | INR 11,149.554040 | KWD 4.484484 |
| Jun 08, 2018 | INR 223.526498 | KWD 0.004474 | INR 11,176.324917 | KWD 4.473743 |
| Jun 07, 2018 | INR 223.288155 | KWD 0.004479 | INR 11,164.407765 | KWD 4.478518 |
KWD Exchange Rate Today
Today, the current currency exchange rate of 1 Kuwaiti Dinar to Indian Rupees is Rs. 227.185271. 1 Rupee to Kuwaiti Dinar today is KWD 0.004402.
KWD to INR Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 KWD to INR for tomorrow is expected to be around 227.185271 Indian Rupees.
INR to KWD Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 INR to KWD for tomorrow is expected to be around 0.004402 Kuwaiti Dinar.
KWD Exchange Rate Yesterday
Yesterday, the currency exchange rate of 1 Kuwaiti Dinar to Indian Rupees was Rs. 227.508458. 1 Rupee to Kuwaiti Dinar yesterday was KWD 0.004395.
| KWD | INR |
|---|---|
| 1 Lakh KWD | INR 22,718,527.11 |
| 2 Lakh KWD | INR 45,437,054.21 |
| 1 Crore KWD | INR 2,271,852,710.53 |
| 1 Million KWD | INR 227,185,271.05 |
| 2 Million KWD | INR 454,370,542.11 |
| 1 Billion KWD | INR 227,185,271,053.14 |
| 2 Billion KWD | INR 454,370,542,106.29 |
| 1 Trillion KWD | INR 227,185,271,053,142.41 |
| INR | KWD |
|---|---|
| 1 Lakh INR | KWD 440.17 |
| 2 Lakh INR | KWD 880.34 |
| 3 Lakh INR | KWD 1,320.51 |
| 4 Lakh INR | KWD 1,760.68 |
| 1 Crore INR | KWD 44,016.94 |
| 1 Million INR | KWD 4,401.69 |
| 1 Billion INR | KWD 4,401,693.80 |
| 1 Trillion INR | KWD 4,401,693,804.20 |
Golden Chennai provides exchange rates from KWD to INR obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our currency exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgment.