Omani Rial to Rupees Today
500 OMR to INR
Rs. 89,423.4677
1000 OMR to INR
Rs. 178,846.9355
5000 OMR to INR
Rs. 894,234.6775
10000 OMR to INR
Rs. 1,788,469.3549
Omani Rial to Indian Rupees Today
Currency converter - OMR/INR, INR/OMR
| From OMR | To INR | From INR | To OMR | Updated On |
|---|---|---|---|---|
| 1 OMR | Rs. 178.8469 | 1 INR | OMR 0.0056 | Jul 07, 2018 |
| 5 OMR | Rs. 894.235 | 100 INR | OMR 0.559 | Jul 07, 2018 |
| 10 OMR | Rs. 1,788.469 | 500 INR | OMR 2.796 | Jul 07, 2018 |
| 25 OMR | Rs. 4,471.17 | 1000 INR | OMR 5.59 | Jul 07, 2018 |
| 50 OMR | Rs. 8,942.35 | 5000 INR | OMR 27.96 | Jul 07, 2018 |
| 100 OMR | Rs. 17,884.69 | 10000 INR | OMR 55.91 | Jul 07, 2018 |
| 200 OMR | Rs. 35,769.39 | 50000 INR | OMR 279.57 | Jul 07, 2018 |
Share this page on :
Check current and historical exchange rates of Omani Rial.
OMR Exchange Rate History
| Date | 1 OMR to INR | 1 INR to OMR | 50 OMR to INR | 1000 INR to OMR |
|---|---|---|---|---|
| Jul 07, 2018 | INR 178.846935 | OMR 0.005591 | INR 8,942.346775 | OMR 5.591373 |
| Jul 06, 2018 | INR 179.069694 | OMR 0.005584 | INR 8,953.484685 | OMR 5.584418 |
| Jul 05, 2018 | INR 179.167797 | OMR 0.005581 | INR 8,958.389843 | OMR 5.581360 |
| Jul 04, 2018 | INR 178.643736 | OMR 0.005598 | INR 8,932.186783 | OMR 5.597733 |
| Jul 03, 2018 | INR 178.335341 | OMR 0.005607 | INR 8,916.767060 | OMR 5.607414 |
| Jul 02, 2018 | INR 178.728543 | OMR 0.005595 | INR 8,936.427172 | OMR 5.595077 |
| Jul 01, 2018 | INR 178.088416 | OMR 0.005615 | INR 8,904.420795 | OMR 5.615188 |
| Jun 30, 2018 | INR 178.088185 | OMR 0.005615 | INR 8,904.409275 | OMR 5.615196 |
| Jun 29, 2018 | INR 178.075854 | OMR 0.005616 | INR 8,903.792712 | OMR 5.615584 |
| Jun 28, 2018 | INR 178.978182 | OMR 0.005587 | INR 8,948.909090 | OMR 5.587273 |
| Jun 27, 2018 | INR 178.919551 | OMR 0.005589 | INR 8,945.977563 | OMR 5.589104 |
| Jun 26, 2018 | INR 177.711669 | OMR 0.005627 | INR 8,885.583458 | OMR 5.627092 |
| Jun 25, 2018 | INR 177.146178 | OMR 0.005645 | INR 8,857.308885 | OMR 5.645055 |
| Jun 24, 2018 | INR 176.600464 | OMR 0.005662 | INR 8,830.023202 | OMR 5.662499 |
| Jun 23, 2018 | INR 176.600360 | OMR 0.005663 | INR 8,830.018011 | OMR 5.662503 |
| Jun 22, 2018 | INR 176.568310 | OMR 0.005664 | INR 8,828.415489 | OMR 5.663530 |
| Jun 21, 2018 | INR 176.584147 | OMR 0.005663 | INR 8,829.207369 | OMR 5.663023 |
| Jun 20, 2018 | INR 177.023827 | OMR 0.005649 | INR 8,851.191347 | OMR 5.648957 |
| Jun 19, 2018 | INR 177.333355 | OMR 0.005639 | INR 8,866.667750 | OMR 5.639097 |
| Jun 18, 2018 | INR 177.117646 | OMR 0.005646 | INR 8,855.882280 | OMR 5.645965 |
| Jun 17, 2018 | INR 177.062151 | OMR 0.005648 | INR 8,853.107528 | OMR 5.647734 |
| Jun 16, 2018 | INR 177.356810 | OMR 0.005638 | INR 8,867.840511 | OMR 5.638351 |
| Jun 15, 2018 | INR 177.276447 | OMR 0.005641 | INR 8,863.822354 | OMR 5.640907 |
| Jun 14, 2018 | INR 175.933571 | OMR 0.005684 | INR 8,796.678527 | OMR 5.683964 |
| Jun 13, 2018 | INR 175.657956 | OMR 0.005693 | INR 8,782.897814 | OMR 5.692882 |
| Jun 12, 2018 | INR 175.477333 | OMR 0.005699 | INR 8,773.866649 | OMR 5.698742 |
| Jun 11, 2018 | INR 175.478398 | OMR 0.005699 | INR 8,773.919895 | OMR 5.698707 |
| Jun 10, 2018 | INR 175.659403 | OMR 0.005693 | INR 8,782.970171 | OMR 5.692835 |
| Jun 09, 2018 | INR 175.659405 | OMR 0.005693 | INR 8,782.970259 | OMR 5.692835 |
| Jun 08, 2018 | INR 175.666429 | OMR 0.005693 | INR 8,783.321455 | OMR 5.692607 |
| Jun 07, 2018 | INR 175.427491 | OMR 0.005700 | INR 8,771.374565 | OMR 5.700361 |
OMR Exchange Rate Today
Today, the current currency exchange rate of 1 Omani Rial to Indian Rupees is Rs. 178.846935. 1 Rupee to Omani Rial today is OMR 0.005591.
OMR to INR Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 OMR to INR for tomorrow is expected to be around 178.846935 Indian Rupees.
INR to OMR Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 INR to OMR for tomorrow is expected to be around 0.005591 Omani Rial.
OMR Exchange Rate Yesterday
Yesterday, the currency exchange rate of 1 Omani Rial to Indian Rupees was Rs. 179.069694. 1 Rupee to Omani Rial yesterday was OMR 0.005584.
| OMR | INR |
|---|---|
| 1 Lakh OMR | INR 17,884,693.55 |
| 2 Lakh OMR | INR 35,769,387.10 |
| 1 Crore OMR | INR 1,788,469,354.92 |
| 1 Million OMR | INR 178,846,935.49 |
| 2 Million OMR | INR 357,693,870.98 |
| 1 Billion OMR | INR 178,846,935,491.81 |
| 2 Billion OMR | INR 357,693,870,983.62 |
| 1 Trillion OMR | INR 178,846,935,491,807.56 |
| INR | OMR |
|---|---|
| 1 Lakh INR | OMR 559.14 |
| 2 Lakh INR | OMR 1,118.27 |
| 3 Lakh INR | OMR 1,677.41 |
| 4 Lakh INR | OMR 2,236.55 |
| 1 Crore INR | OMR 55,913.73 |
| 1 Million INR | OMR 5,591.37 |
| 1 Billion INR | OMR 5,591,373.41 |
| 1 Trillion INR | OMR 5,591,373,412.41 |
Golden Chennai provides exchange rates from OMR to INR obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our currency exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgment.