Qatari Riyal to Rupees Today
500 QAR to INR
Rs. 9,445.9680
1000 QAR to INR
Rs. 18,891.9359
5000 QAR to INR
Rs. 94,459.6795
10000 QAR to INR
Rs. 188,919.3591
Qatari Riyal to Indian Rupees Today
Currency converter - QAR/INR, INR/QAR
| From QAR | To INR | From INR | To QAR | Updated On |
|---|---|---|---|---|
| 1 QAR | Rs. 18.8919 | 1 INR | QAR 0.0529 | Jul 07, 2018 |
| 5 QAR | Rs. 94.460 | 100 INR | QAR 5.293 | Jul 07, 2018 |
| 10 QAR | Rs. 188.919 | 500 INR | QAR 26.466 | Jul 07, 2018 |
| 25 QAR | Rs. 472.30 | 1000 INR | QAR 52.93 | Jul 07, 2018 |
| 50 QAR | Rs. 944.60 | 5000 INR | QAR 264.66 | Jul 07, 2018 |
| 100 QAR | Rs. 1,889.19 | 10000 INR | QAR 529.33 | Jul 07, 2018 |
| 200 QAR | Rs. 3,778.39 | 50000 INR | QAR 2,646.63 | Jul 07, 2018 |
Share this page on :
Check current and historical exchange rates of Qatari Riyal.
QAR Exchange Rate History
| Date | 1 QAR to INR | 1 INR to QAR | 50 QAR to INR | 1000 INR to QAR |
|---|---|---|---|---|
| Jul 07, 2018 | INR 18.891936 | QAR 0.052933 | INR 944.596795 | QAR 52.932638 |
| Jul 06, 2018 | INR 18.915466 | QAR 0.052867 | INR 945.773314 | QAR 52.866791 |
| Jul 05, 2018 | INR 18.925829 | QAR 0.052838 | INR 946.291455 | QAR 52.837844 |
| Jul 04, 2018 | INR 18.870472 | QAR 0.052993 | INR 943.523576 | QAR 52.992846 |
| Jul 03, 2018 | INR 18.837895 | QAR 0.053084 | INR 941.894762 | QAR 53.084487 |
| Jul 02, 2018 | INR 18.879430 | QAR 0.052968 | INR 943.971497 | QAR 52.967701 |
| Jul 01, 2018 | INR 18.811812 | QAR 0.053158 | INR 940.590603 | QAR 53.158090 |
| Jun 30, 2018 | INR 18.811788 | QAR 0.053158 | INR 940.589386 | QAR 53.158159 |
| Jun 29, 2018 | INR 18.810485 | QAR 0.053162 | INR 940.524258 | QAR 53.161840 |
| Jun 28, 2018 | INR 18.905800 | QAR 0.052894 | INR 945.289985 | QAR 52.893822 |
| Jun 27, 2018 | INR 18.899606 | QAR 0.052911 | INR 944.980322 | QAR 52.911155 |
| Jun 26, 2018 | INR 18.772016 | QAR 0.053271 | INR 938.600780 | QAR 53.270785 |
| Jun 25, 2018 | INR 18.712282 | QAR 0.053441 | INR 935.614084 | QAR 53.440837 |
| Jun 24, 2018 | INR 18.654637 | QAR 0.053606 | INR 932.731846 | QAR 53.605975 |
| Jun 23, 2018 | INR 18.654626 | QAR 0.053606 | INR 932.731298 | QAR 53.606006 |
| Jun 22, 2018 | INR 18.651240 | QAR 0.053616 | INR 932.562021 | QAR 53.615737 |
| Jun 21, 2018 | INR 18.652913 | QAR 0.053611 | INR 932.645668 | QAR 53.610928 |
| Jun 20, 2018 | INR 18.699358 | QAR 0.053478 | INR 934.967877 | QAR 53.477773 |
| Jun 19, 2018 | INR 18.732054 | QAR 0.053384 | INR 936.602679 | QAR 53.384430 |
| Jun 18, 2018 | INR 18.709268 | QAR 0.053449 | INR 935.463389 | QAR 53.449446 |
| Jun 17, 2018 | INR 18.703406 | QAR 0.053466 | INR 935.170287 | QAR 53.466198 |
| Jun 16, 2018 | INR 18.734531 | QAR 0.053377 | INR 936.726559 | QAR 53.377370 |
| Jun 15, 2018 | INR 18.726042 | QAR 0.053402 | INR 936.302114 | QAR 53.401567 |
| Jun 14, 2018 | INR 18.584192 | QAR 0.053809 | INR 929.209586 | QAR 53.809174 |
| Jun 13, 2018 | INR 18.555078 | QAR 0.053894 | INR 927.753904 | QAR 53.893602 |
| Jun 12, 2018 | INR 18.535998 | QAR 0.053949 | INR 926.799925 | QAR 53.949076 |
| Jun 11, 2018 | INR 18.536111 | QAR 0.053949 | INR 926.805549 | QAR 53.948749 |
| Jun 10, 2018 | INR 18.555231 | QAR 0.053893 | INR 927.761547 | QAR 53.893158 |
| Jun 09, 2018 | INR 18.555231 | QAR 0.053893 | INR 927.761556 | QAR 53.893158 |
| Jun 08, 2018 | INR 18.555973 | QAR 0.053891 | INR 927.798654 | QAR 53.891003 |
| Jun 07, 2018 | INR 18.530734 | QAR 0.053964 | INR 926.536681 | QAR 53.964404 |
QAR Exchange Rate Today
Today, the current currency exchange rate of 1 Qatari Riyal to Indian Rupees is Rs. 18.891936. 1 Rupee to Qatari Riyal today is QAR 0.052933.
QAR to INR Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 QAR to INR for tomorrow is expected to be around 18.891936 Indian Rupees.
INR to QAR Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 INR to QAR for tomorrow is expected to be around 0.052933 Qatari Riyal.
QAR Exchange Rate Yesterday
Yesterday, the currency exchange rate of 1 Qatari Riyal to Indian Rupees was Rs. 18.915466. 1 Rupee to Qatari Riyal yesterday was QAR 0.052867.
| QAR | INR |
|---|---|
| 1 Lakh QAR | INR 1,889,193.59 |
| 2 Lakh QAR | INR 3,778,387.18 |
| 1 Crore QAR | INR 188,919,359.06 |
| 1 Million QAR | INR 18,891,935.91 |
| 2 Million QAR | INR 37,783,871.81 |
| 1 Billion QAR | INR 18,891,935,905.66 |
| 2 Billion QAR | INR 37,783,871,811.32 |
| 1 Trillion QAR | INR 18,891,935,905,659.34 |
| INR | QAR |
|---|---|
| 1 Lakh INR | QAR 5,293.26 |
| 2 Lakh INR | QAR 10,586.53 |
| 3 Lakh INR | QAR 15,879.79 |
| 4 Lakh INR | QAR 21,173.06 |
| 1 Crore INR | QAR 529,326.38 |
| 1 Million INR | QAR 52,932.64 |
| 1 Billion INR | QAR 52,932,637.77 |
| 1 Trillion INR | QAR 52,932,637,766.38 |
Golden Chennai provides exchange rates from QAR to INR obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our currency exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgment.