Swiss Franc to Rupees Today
500 CHF to INR
Rs. 34,727.0094
1000 CHF to INR
Rs. 69,454.0187
5000 CHF to INR
Rs. 347,270.0937
10000 CHF to INR
Rs. 694,540.1874
Swiss Franc to Indian Rupees Today
Currency converter - CHF/INR, INR/CHF
| From CHF | To INR | From INR | To CHF | Updated On |
|---|---|---|---|---|
| 1 CHF | Rs. 69.4540 | 1 INR | CHF 0.0144 | Jul 07, 2018 |
| 5 CHF | Rs. 347.270 | 100 INR | CHF 1.440 | Jul 07, 2018 |
| 10 CHF | Rs. 694.540 | 500 INR | CHF 7.199 | Jul 07, 2018 |
| 25 CHF | Rs. 1,736.35 | 1000 INR | CHF 14.40 | Jul 07, 2018 |
| 50 CHF | Rs. 3,472.70 | 5000 INR | CHF 71.99 | Jul 07, 2018 |
| 100 CHF | Rs. 6,945.40 | 10000 INR | CHF 143.98 | Jul 07, 2018 |
| 200 CHF | Rs. 13,890.80 | 50000 INR | CHF 719.90 | Jul 07, 2018 |
Share this page on :
Check current and historical exchange rates of Swiss Franc.
CHF Exchange Rate History
| Date | 1 CHF to INR | 1 INR to CHF | 50 CHF to INR | 1000 INR to CHF |
|---|---|---|---|---|
| Jul 07, 2018 | INR 69.454019 | CHF 0.014398 | INR 3,472.700937 | CHF 14.398015 |
| Jul 06, 2018 | INR 69.286515 | CHF 0.014433 | INR 3,464.325735 | CHF 14.432823 |
| Jul 05, 2018 | INR 69.393536 | CHF 0.014411 | INR 3,469.676777 | CHF 14.410564 |
| Jul 04, 2018 | INR 69.110673 | CHF 0.014470 | INR 3,455.533656 | CHF 14.469545 |
| Jul 03, 2018 | INR 69.104572 | CHF 0.014471 | INR 3,455.228587 | CHF 14.470823 |
| Jul 02, 2018 | INR 69.091301 | CHF 0.014474 | INR 3,454.565029 | CHF 14.473602 |
| Jul 01, 2018 | INR 69.155716 | CHF 0.014460 | INR 3,457.785807 | CHF 14.460121 |
| Jun 30, 2018 | INR 69.155337 | CHF 0.014460 | INR 3,457.766837 | CHF 14.460200 |
| Jun 29, 2018 | INR 69.003575 | CHF 0.014492 | INR 3,450.178774 | CHF 14.492003 |
| Jun 28, 2018 | INR 68.945544 | CHF 0.014504 | INR 3,447.277207 | CHF 14.504201 |
| Jun 27, 2018 | INR 69.051340 | CHF 0.014482 | INR 3,452.566999 | CHF 14.481978 |
| Jun 26, 2018 | INR 69.011169 | CHF 0.014490 | INR 3,450.558454 | CHF 14.490408 |
| Jun 25, 2018 | INR 68.971300 | CHF 0.014499 | INR 3,448.565016 | CHF 14.498784 |
| Jun 24, 2018 | INR 68.710392 | CHF 0.014554 | INR 3,435.519600 | CHF 14.553839 |
| Jun 23, 2018 | INR 68.712232 | CHF 0.014553 | INR 3,435.611589 | CHF 14.553450 |
| Jun 22, 2018 | INR 68.575902 | CHF 0.014582 | INR 3,428.795101 | CHF 14.582382 |
| Jun 21, 2018 | INR 68.431683 | CHF 0.014613 | INR 3,421.584170 | CHF 14.613114 |
| Jun 20, 2018 | INR 68.352340 | CHF 0.014630 | INR 3,417.617018 | CHF 14.630077 |
| Jun 19, 2018 | INR 68.512223 | CHF 0.014596 | INR 3,425.611153 | CHF 14.595936 |
| Jun 18, 2018 | INR 68.446092 | CHF 0.014610 | INR 3,422.304607 | CHF 14.610038 |
| Jun 17, 2018 | INR 68.228147 | CHF 0.014657 | INR 3,411.407343 | CHF 14.656708 |
| Jun 16, 2018 | INR 68.374521 | CHF 0.014625 | INR 3,418.726040 | CHF 14.625331 |
| Jun 15, 2018 | INR 68.437876 | CHF 0.014612 | INR 3,421.893788 | CHF 14.611792 |
| Jun 14, 2018 | INR 68.045478 | CHF 0.014696 | INR 3,402.273879 | CHF 14.696054 |
| Jun 13, 2018 | INR 68.593665 | CHF 0.014579 | INR 3,429.683240 | CHF 14.578606 |
| Jun 12, 2018 | INR 68.559550 | CHF 0.014586 | INR 3,427.977510 | CHF 14.585860 |
| Jun 11, 2018 | INR 68.495169 | CHF 0.014600 | INR 3,424.758427 | CHF 14.599570 |
| Jun 10, 2018 | INR 68.549177 | CHF 0.014588 | INR 3,427.458843 | CHF 14.588067 |
| Jun 09, 2018 | INR 68.549149 | CHF 0.014588 | INR 3,427.457450 | CHF 14.588073 |
| Jun 08, 2018 | INR 68.495723 | CHF 0.014599 | INR 3,424.786136 | CHF 14.599452 |
| Jun 07, 2018 | INR 68.671053 | CHF 0.014562 | INR 3,433.552626 | CHF 14.562177 |
CHF Exchange Rate Today
Today, the current currency exchange rate of 1 Swiss Franc to Indian Rupees is Rs. 69.454019. 1 Rupee to Swiss Franc today is CHF 0.014398.
CHF to INR Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 CHF to INR for tomorrow is expected to be around 69.454019 Indian Rupees.
INR to CHF Forcast
The foreign currency exchange forcast of 1 INR to CHF for tomorrow is expected to be around 0.014398 Swiss Franc.
CHF Exchange Rate Yesterday
Yesterday, the currency exchange rate of 1 Swiss Franc to Indian Rupees was Rs. 69.286515. 1 Rupee to Swiss Franc yesterday was CHF 0.014433.
| CHF | INR |
|---|---|
| 1 Lakh CHF | INR 6,945,401.87 |
| 2 Lakh CHF | INR 13,890,803.75 |
| 1 Crore CHF | INR 694,540,187.43 |
| 1 Million CHF | INR 69,454,018.74 |
| 2 Million CHF | INR 138,908,037.49 |
| 1 Billion CHF | INR 69,454,018,743.12 |
| 2 Billion CHF | INR 138,908,037,486.24 |
| 1 Trillion CHF | INR 69,454,018,743,118.77 |
| INR | CHF |
|---|---|
| 1 Lakh INR | CHF 1,439.80 |
| 2 Lakh INR | CHF 2,879.60 |
| 3 Lakh INR | CHF 4,319.40 |
| 4 Lakh INR | CHF 5,759.21 |
| 1 Crore INR | CHF 143,980.15 |
| 1 Million INR | CHF 14,398.01 |
| 1 Billion INR | CHF 14,398,014.95 |
| 1 Trillion INR | CHF 14,398,014,947.11 |
Golden Chennai provides exchange rates from CHF to INR obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our currency exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgment.